Players in the Copa Libertadores


Information up to date following the 2002 (43rd) edition.


More than 50 matches in Copa Libertadores

Player                   	Country      Matches  Goals	From	 To	Clubs
Ever Hugo Almeida        	Uruguay        113	1	1973	1990	Olimpia
Anthony William De Avila 	Colombia	94     29	1983	1998	América de Cali, Barcelona
Vladimir Soria            	Bolivia 	93	4	1986	2000	Bolívar
Willington José Ortíz         	Colombia	92     19	1973	1988	Millonarios, Deportivo Cali, América de Cali
Pedro Virgilio Rocha            Uruguay 	88     36	1962	1979	Peñarol, São Paulo, Palmeiras
Alberto Pedro Spencer      	Ecuador 	87     54	1960	1972	Peñarol, Barcelona
Carlos Fernando Borja           Bolivia 	87     11	1979	1997	Bolívar
Juan Manuel Battaglia        	Paraguay	85     22	1978	1990	Cerro Porteño, América de Cali
Alexander Escobar         	Colombia	83     10	1985	2000	América de Cali, LDU
Luis Alberto Cubilla        	Uruguay 	81     17	1960	1974	Peñarol, River Plate, Nacional
Roberto Matosas          	Uruguay 	78	6	1961	1973	Peñarol, River Plate
Fernando Morena         	Uruguay 	77     37	1973	1986	Peñarol
Nestor Goncálvez           	Uruguay 	77	4	1960	1970	Peñarol
Luis Enrique Capurro            Ecuador         77      3       1988    2000    Filanbanco, Emelec, Cerro Porteño, Barcelona, LDU
Julio César Morales        	Uruguay 	76     30	1966	1981	Nacional
Angel Gustavo Sotelo         	Paraguay	76	4	1988	1999	Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní, Barcelona
Julio César Falcioni      	Argentina	76	0	1980	1988	Vélez Sarsfield, América de Cali
Mario Lepe                	Chile   	76	0	1984	2000	Universidad Católica
Jorge Alberto Guasch        	Paraguay	75	2	1979	1991	Olimpia
Omar Caetano            	Uruguay 	75	2	1962	1974	Peñarol
Héctor Chumpitaz        	Peru    	74	8	1966	1984	Universitario, Sporting Cristal
Francisco Javier Arce        	Paraguay	74	7	1992	2001	Cerro Porteño, Grêmio, Palmeiras
Hernán Edgardo Díaz       	Argentina	73	7	1987	2001	Rosario Central, River Plate
Jimmy Montanero          	Ecuador 	72	1	1986	1998	Barcelona
Manga (Airton Correa Arruda)	Brazil  	72	0	1963	1977	Botafogo, Nacional, Internacional
Juan Joya                     	Peru    	69     13	1961	1969	Peñarol
Elias Ricardo Figueroa      	Chile    	69	1	1967	1979	Peñarol, Internacional, Palestino
Julio Montero Castillo      	Uruguay 	68	5	1966	1973	Nacional, Independiente
Emilio Alvarez             	Uruguay 	68	2	1962	1970	Peñarol
Virginio Cáceres        	Paraguay	68	2	1985	2001	Guaraní, Olimpia
Hugo Ricardo Talavera        	Paraguay	67     19	1970	1986	Guaraní, Cerro Porteño, Olimpia
Ildo Enrique Maneiro         	Uruguay 	67	6	1968	1979	Nacional, Peñarol
Lizardo Garrido             	Chile   	67	0	1982	1992	Colo Colo
Alcides Sosa               	Paraguay	66	4	1966	1977	Guaraní, Olimpia
Leonardo Rubén Astrada       	Argentina	66	1	1990	2002	River Plate
Ladislao Mazurkiewicz       	Uruguay 	66	0	1965	1980	Peñarol, Atlético Mineiro, América de Cali
Mario Daniel Saralegui		Uruguay    	66	0	1979	1990	Peñarol, River Plate, Barcelona
Jorge Hernán Bermúdez    	Colombia	65	4	1991	2001	América de Cali, Boca Juniors
Hugo Enrique Valencia      	Colombia	65	1	1980	1988	América de Cali
Victor Espárrago            	Uruguay 	64	4	1966	1981	Nacional
Leonel Herrera          	Chile   	63	3	1966	1985	Universidad Católica, Colo Colo, Unión Española
Reinaldo Merlo             	Argentina	63	3	1970	1982	River Plate
Miguel Angel Rimba        	Bolivia 	63	1	1989	2001	Bolívar, Oriente Petrolero
Juan Carlos Sarnari        	Argentina	62     29	1966	1976	River Plate, U. Católica, U. De Chile, Independiente Santa Fe
Ricardo Enrique Bochini 	Argentina	62	8	1973	1990	Independiente
Celso Rafael Ayala             	Paraguay	61	3	1993	2002	Olimpia, River Plate
Carlos Luis Morales         	Ecuador 	61	0	1986	1996	Barcelona
Ignacio Prieto              	Chile   	60     15	1966	1971	Universidad Católica, Nacional
Jorge Bolaños              	Ecuador 	60	6	1962	1972	Emelec, América (Ecu), Barcelona
José René Higuita       	Colombia	60	5	1989	2001	Atlético Nacional, Atlético Júnior
Eduardo Vilches         	Chile   	60	3	1988	2000	Magallanes, U. Católica, Colo Colo, Cobreloa
Alfredo Jara Heyn          	Paraguay	60	2	1987	1999	Olimpia
Ubaldo Matildo Fillol       	Argentina	60	0	1976	1989	River Plate, Flamengo, Racing Club
Angel Uribe                 	Peru    	59	8	1961	1973	Universitario
Ricardo Elbio Pavoni       	Uruguay 	59	6	1965	1976	Independiente
Rogelio Delgado            	Paraguay	59	4	1979	1987	Olimpia, Independiente
Oscar Aguirregaray          	Uruguay    	59	3	1981	2001	Nacional, Internacional, Defensor, Peñarol
Alexis García            	Colombia	58	5	1989	1993	Atlético Nacional
Pablo Javier Bengoechea 	Uruguay 	56     17	1986	2002	Montevideo Wanderers, Peñarol
Rubén Techera           	Uruguay 	56	7	1966	1975	Nacional, Universitario
Milton Viera            	Uruguay 	56	6	1966	1972	Nacional, Peñarol
Venancio Ariel Ramos        	Uruguay 	56	4	1978	1993	Peñarol, Nacional, Defensor
Flaminio Sosa             	Paraguay	56	3	1970	1981	Guaraní, Olimpia
Estanislao Struway       	Paraguay	56	2	1988	1996	Cerro Porteño, Sporting Cristal
Fidel Ramón Miño          	Paraguay	56	1	1976	1990	Olimpia, Sol de América, Nacional (Par)
Eleazar José Soria            	Peru      	56	1	1968	1981	Universitario, Sporting Cristal
Silvio Suárez           	Paraguay	56	1	1990	1998	Olimpia
Jorge Porras            	Colombia	56	0	1982	1988	Atlético Nacional, América de Cali
Jorge Hirano            	Peru    	55     18	1984	1993	Sporting Cristal, Bolívar
Marcelo Barticciotto        	Chile     	55	6	1989	1999	Colo Colo, Universidad Católica
Francisco Pedro Manuel Sá	Argentina	55	2	1972	1979	Independiente, Boca Juniors
Luis Alberto Monzón       	Paraguay	54     18	1990	2002	Olimpia, 12 de Octubre
Sergio Messen           	Chile       	54     12	1969	1979	Universidad Católica, Colo Colo, Palestino
Pedro Alexis González       	Argentina	54     10	1973	1981	San Lorenzo, Defensor Lima, River Plate
Blas Cristaldo              	Paraguay	54	2	1988	1998	Cerro Porteño
Luis Cruzado            	Peru      	54	1	1961	1973	Universitario
Marco Ferrufino                 Bolivia         54      1       1986    1996	Bolívar, San José
Juan Carlos Sánchez         	Argentina	53     26	1973	1992	Jorge Wilstermann, Blooming, San José
Hugo Eduardo De León       	Uruguay 	53	3	1979	1993	Nacional, Grêmio
José Milton Melgar         	Bolivia 	53	2	1983	1995	Blooming, Boca Juniors, Oriente Petrolero, The Strongest, Bolívar
Adolfo Nef                	Chile   	53	0	1966	1985	Universidad de Chile, Colo Colo, Magallanes
Percy Rojas                	Peru    	52     20	1968	1980	Universitario, Independiente, Sporting Cristal
Juan Martín Mujica        	Uruguay 	52     10	1966	1971	Nacional
Victor Calatayud           	Peru    	52	6	1965	1973	Universitario
Mauricio Alberto Serna          Colombia        52      3       1991    2002    Atlético Nacional, Boca Juniors
Marco Antonio Sandy        	Bolivia 	52	2	1991	2002	Bolívar
José Daniel Morón       	Argentina 	52	0	1988	1994	Colo Colo
Antonio Vidal González      	Argentina	51     16	1993	2001	Nacional, Emelec, Defensor Sporting, Bolívar, The Strongest, Oriente Petrolero
Leonardo Véliz          	Chile   	51	5	1971	1980	Unión Española, Colo Colo
Enrique Vidal Sanabria   	Paraguay	51	2	1989	1996	Olimpia
José Luis Carranza        	Peru    	51	1	1986	2001	Universitario
Oswaldo Ramírez           	Peru    	50     25	1967	1981	Sport Boys, Universitario, Sporting Cristal
Gerardo González Aquino 	Paraguay	50	2	1978	1986	Cerro Porteño, América de Cali
Juan Carlos Blanco         	Uruguay 	50	1	1968	1981	Bella Vista, Nacional
Roberto Fernández         	Paraguay	50	0	1978	1995	Cerro Porteño, Deportivo Cali, Internacional, Palmeiras

Selected players between 40 and 49 matches

Eduardo Berizzo         	Argentina	49	2	1992	2000	Newell's Old Boys, River Plate
Ramón Quiroga                	Argentina	49	0	1971	1986	Rosario Central, Sporting Cristal, Independiente, Barcelona, Universitario
Júnior (Leovigildo Lins de Gama)Brazil  	48	3	1981	1993	Flamengo
Daniel Felipe Revelez      	Uruguay 	48	2	1981	1994	Bella Vista, Nacional
José Freddy Ellie        	Venezuela	48	0	1965	1976	Deportivo Galicia, Deportivo Italia, Valencia, Portuguesa
Daniel Onega             	Argentina	47     31	1966	1973	River Plate
Oscar Mas                  	Argentina	47     21	1966	1979	River Plate, Quilmes
Juan José López         	Argentina	47	8	1973	1981	River Plate
Roberto Alfredo Perfumo  	Argentina	47	2	1967	1978	Racing Club, River Plate
Javier Margas                 	Chile   	47	1	1990	1998	Colo Colo, Universidad Católica
Hugo Orlando Gatti           	Argentina	47	0	1966	1986	River Plate, Boca Juniors
Victor Hugo Antelo        	Bolivia 	46     21	1985	2000	Oriente Petrolero, San José, Bolívar, Blooming
Gerardo Manuel Reinoso       	Argentina	46     11	1984	1993	Independiente, Universidad Católica	
Julio Cesar Baldivieso       	Bolivia 	46     11	1992	2001	Bolívar, Jorge Wilstermann, Cobreloa
Norberto Osvaldo Alonso	        Argentina	46	7	1973	1986	River Plate
Rubén José Suñé            	Argentina	46	2	1970	1979	Boca Juniors, Huracán
Marcelo Asteggiano        	Argentina	46	0	1993	1998	Universitario, Sporting Cristal
Carlos Aguilera            	Uruguay 	45     23	1983	1998	Nacional, Peñarol
Héctor Silva             	Uruguay 	45     16	1965	1974	Peñarol, Palmeiras, São Paulo
Alfredo Damián Mendoza     	Paraguay	45     13	1985	1996	Cerro Porteño, Olimpia, Newell´s Old Boys
Freddy Eusebio Rincón       	Colombia	45	7	1991	1999	América de Cali, Palmeiras, Corinthians
Miguel Escobar               	Colombia	45	0	1968	1979	Deportivo Cali
Ricardo Alberto Gareca        	Argentina	44     21	1982	1988	Boca Juniors, América de Cali
Francisco Valdés              	Chile   	44     20	1964	1974	Colo Colo
Byron Tenorio                  	Ecuador 	44	6	1992	1999	Barcelona, Emelec, LDU
Daniel Nikolac           	Venezuela	44	0	1987	1997	Estudiantes de Mérida, Sport Marítimo, Mineros de Guayana
Alberto Federico Acosta 	Argentina	43     25	1988	1997	San Lorenzo, Boca Juniors, Universidad Católica
Luis Fernando Salinas       	Bolivia 	42     24	1983	1992	Bolívar
Celio Taveira           	Brazil  	42     21	1967	1970	Nacional
Félix Lasso             	Ecuador 	42	9	1967	1975	Barcelona, Emelec, El Nacional
Nestor Gabriel Cedrés         	Uruguay   	42	7	1989	2001	Peñarol, River Plate, América (Mexico)
Marcelo Antonio Trobbiani	Argentina	42	6	1983	1991	Estudiantes de La Plata, Cobreloa, Barcelona
Tony Gómez              	Uruguay 	42	0	1988	1994	Nacional, Barcelona
Juan Carlos Guzmán        	Argentina	42	0	1964	1967	Independiente, River Plate
Adriano Samaniego        	Paraguay	41     17	1990	1982	Olimpia
Héctor Bailetti          	Peru      	41     15	1970	1978	Universitario, Defensor Lima, Sporting Cristal
Antonio Alzamendi          	Uruguay    	41     14	1979	1987	Independiente, River Plate, Nacional
Rubén Fernando Da Silva    	Uruguay   	41	6	1989	2001	Danubio, River Plate, Boca Juniors, Nacional
José Guillermo Del Solar	Peru      	41	3	1987	2000	San Agustín, Universitario, Universidad Católica
José Romanelly          	Ecuador 	41	1	1961	1971	Deportivo Quito, Emelec
Alejandro Estanislao Semenewicz	Argentina	41	1	1972	1977	Independiente, Atlético Nacional
Holguer Quiñónez        	Ecuador 	41	0	1986	1998	Barcelona
Miguel Angel Santoro      	Argentina	41	0	1964	1973	Independiente
Luis Artime              	Argentina	40     26	1966	1974	Independiente, Nacional
Angel María Torres          	Colombia     	40	5	1969	1981	Deportivo Cali
Hugo Eduardo Villaverde      	Argentina	40	0	1976	1987	Independiente

More than 15 goals scored in Copa Libertadores

Player                  	Country       Goals  Matches	From	 To	Clubs
Alberto Pedro Spencer        	Ecuador 	54     87	1960	1972	Peñarol, Barcelona
Fernando Morena          	Uruguay 	37     77	1973	1986	Peñarol
Pedro Virgilio Rocha       	Uruguay 	36     88	1962	1979	Peñarol, São Paulo, Palmeiras
Daniel Onega              	Argentina	31     47	1966	1973	River Plate
Julio César Morales      	Uruguay 	30     76	1966	1981	Nacional
Anthony William de Avila 	Colombia	29     94	1983	1998	América de Cali, Barcelona
Juan Carlos Sarnari       	Argentina	29     62	1966	1976	River Plate, Universidad Católica, Universidad de Chile, Independiente Santa Fe
Juan Carlos Sánchez       	Argentina	26     53	1973	1992	Jorge Wilstermann, Blooming, San José
Luis Artime             	Argentina	26     40	1966	1974	Independiente, Nacional
Oswaldo Ramírez          	Peru    	25     50	1967	1981	Sport Boys, Universitario, Sporting Cristal
Alberto Federico Acosta 	Argentina	25     43	1988	1997	San Lorenzo, Boca Juniors, Universidad Católica
Palhinha (Wanderley Eustáquio de Oliveira) [B]	25     30	1975	1981	Cruzeiro, Corinthians, Atlético Mineiro
Luis Fernando Salinas         	Bolivia 	24     42	1983	1992	Bolívar
Carlos Aguilera           	Uruguay 	23     45	1983	1998	Nacional, Peñarol
Jairzinho (Jair Ventura Filho)	Brazil  	23     38	1963	1981	Botafogo, Cruzeiro, Portuguesa, Jorge Wilstermann
Juan Manuel Battaglia       	Paraguay	22     85	1978	1990	Cerro Porteño, América de Cali
Raúl Vicente Amarilla       	Paraguay	22     37	1988	1993	Olimpia
Oscar Mas               	Argentina	21     47	1966	1979	River Plate, Quilmes
Victor Hugo Antelo        	Bolivia 	21     46	1985	2000	Oriente Petrolero, San José, Bolívar, Blooming
Ricardo Alberto Gareca   	Argentina	21     44	1982	1988	Boca Juniors, América de Cali
Celio Taveira            	Brazil  	21     42	1967	1970	Nacional
Percy Rojas             	Peru    	20     52	1968	1980	Universitario, Independiente, Sporting Cristal
Francisco Valdés          	Chile   	20     44	1964	1974	Colo Colo
Luizão (Luis Carlos Goulart)	Brazil  	20     25	1998	2002	Vasco da Gama, Corinthians, Grêmio
Willington José Ortíz       	Colombia	19     92	1973	1988	Millonarios, Deportivo Cali, América de Cali
Hugo Ricardo Talavera      	Paraguay	19     67	1970	1986	Guaraní, Cerro Porteño, Olimpia
Juan Pablo Angel        	Colombia	19     35	1995	2000	Atlético Nacional, River Plate
Jorge Hirano             	Peru    	18     55	1984	1993	Sporting Cristal, Bolívar
Luis Alberto Monzón       	Paraguay	18     54	1990	2002	Olimpia, 12 de Octubre
Victor Hugo Aristizábal 	Colombia	18     33	1992	2001	Atlético Nacional, Deportivo Cali
Sergio João             	Brazil  	18     22	1997	1999	Bolívar, Jorge Wilstermann
Luis Alberto Cubilla         	Uruguay 	17     81	1969	1974	Nacional, Peñarol, River Plate
Pablo Javier Bengoechea 	Uruguay 	17     56	1986	2002	Montevideo Wanderers, Peñarol
Adriano Samaniego       	Paraguay	17     41	1990	1982	Olimpia
Ermindo Angel Onega        	Argentina	17     35	1967	1971	River Plate, Peñarol
Nestor Leonel Scotta       	Argentina	17     34	1970	1979	River Plate, Deportivo Cali
Pelé (Edson Arantes do Nascimento)	    [B] 17     14	1962	1965	Santos FC
Antonio Vidal González      	Argentina	16     51	1993	2001	Nacional, Emelec, Defensor Sporting, Bolívar, The Strongest, Oriente Petrolero
Héctor Silva             	Uruguay 	16     45	1965	1974	Peñarol, Palmeiras, São Paulo
Carlos Humberto Caszely 	Chile   	16     36	1971	1986	Colo Colo, Barcelona
Norberto Santiago Raffo 	Argentina	16     30	1967	1970	Racing Club, América de Cali
Zico (Arthur Antunes Coimbra)	Brazil  	16     21	1981	1983	Flamengo
Jardel (Mario Jardel Almeida Ribeiro)	    [B]	16     20	1995	1996	Grêmio
Ignacio Prieto          	Chile   	15     60	1966	1971	Universidad Católica, Nacional
Héctor Bailetti         	Peru    	15     41	1970	1978	Universitario, Defensor Lima, Sporting Cristal
Tita (Milton Queiroz da Paixão)	Brazil  	15     37	1981	1984	Flamengo, Grêmio
Miguel Angel Loayza      	Peru      	15     31	1966	1970	River Plate, Deportivo Cali
Richard Martín Báez      	Paraguay      	15     26	1995	2002	Olimpia

[B] = Brazil


About this document

With thanks to Jörg-Peter Bartling (jpbartling@t-online.de), Eduardo Biscayart (bisca@mediaone.net), Roberto Mamrud (robert@elsitio.net), Miguel Muñoz (mipamu@hotmail.com), José Luis Pierrend (josepie@hotmail.com), Martín Tabeira (martintab@hotmail.com), Elí Schmerler (e_schmerler@hotmail.com) and Karel Stokkermans (karel@rsssf.com) for various informations and corrections.

Prepared and maintained by Frank Ballesteros for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Frank Ballesteros (fballesteros@colombia.com)
Last updated: 27 Mar 2004

(C) Copyright Frank Ballesteros and RSSSF 2001/04
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.