Switzerland 1961/62

Nationalliga A
  
1  Servette FC Genève       	26   18   4   4   93  30   40 Champion
2  Lausanne-Sports           	26   15   5   6   63  38   35
3  FC La Chaux-de-Fonds       	26   16   2   8   72  45   34
4  Grasshopper Club Zürich   	26   12   7   7   61  52   31
5  BSC Young Boys Bern        	26   13   3  10   61  51   29
6  FC Luzern                 	26   11   6   9   45  38   28
7  FC Basel                   	26   10   8   8   51  54   28
8  FC Biel-Bienne            	26    7  10   9   45  49   24
9  FC Zürich                  	26    8   6  12   53  57   22
10 FC Lugano                	26    6  10  10   32  60   22
11 FC Grenchen           	26    7   7  12   39  59   21
12 Young Fellows Zürich      	26    7   6  13   53  63   20
-------------------------------------------------------------
13 FC Schaffhausen         	26    6   7  13   40  65   19 Relegated
14 FC Fribourg               	26    2   7  17   33  80   11 Relegated

Topscorers :

1. Fatton Jacques		25  Servette Genève 
2. Frigerio Roberto		22  FC La Chaux-de-Fonds
3. Meier Eugen			19  BSC Young Boys
   Von Burg Peter		19  Grasshopper-Club
5. Bertschi Heinz		18  FC La Chaux-de-Fonds
6. Glisovic Miodrag (YUG)	17  Lausanne-Sports
7. Georgy Pierre		16  Servette Genève 
   Zimmermann Edy		16  Young Fellows
9. Niggeler Richard		15  Young Fellows
10.Wechselberger Ernst (GER)	13  BSC Young Boys
11.Wüest Walter			12  FC Luzern
   Brizzi Bruno			12  FC Zürich
   Stutz Karl			12  FC Grenchen
14.Pastega Aldo			11  FC Zürich
   Hosp Robert			11  Lausanne-Sports
   Akeret Heinz			11  FC Schaffhausen
   Duret Raymond		11  Grasshopper-Club
18.Wütrich Rolf			10  Servette Genève
   Schmid Rolf			10  FC Biel-Bienne
   Stäuble Gottlieb		10  FC Biel-Bienne
   Fäh Hansruedi		10  FC Zürich


1st round
[Aug 20]
FC Basel		4-2 FC Biel-Bienne
FC La Chaux-de-Fonds	0-3 FC Lugano
FC Grenchen		3-2 FC Fribourg
Servette Genève		3-1 FC Luzern
BSC Young Boys		4-1 Lausanne-Sports
Young Fellows		1-3 Grasshopper Club
FC Zürich		2-2 FC Schaffhausen

2nd round
[Aug 27]
FC Biel-Bienne		2-3 FC La Chaux-de-Fonds
FC Fribourg		0-3 Servette Genève
Grasshopper Club	3-4 FC Zürich
Lausanne-Sports		6-1 FC Basel
FC Lugano		0-0 FC Grenchen
FC Luzern		3-0 Young Fellows
FC Schaffhausen		4-2 BSC Young Boys

3th round
[Sep 2]
BSC Young Boys		4-7 Grasshopper Club
[Sep 3]
FC Basel		2-1 FC Schaffhausen
FC Biel-Bienne		2-3 Lausanne-Sports
FC La Chaux-de-Fonds	2-0 FC Grenchen
Servette Genève		5-0 FC Lugano
Young Fellows		7-2 FC Fribourg
FC Zürich		0-2 FC Luzern

4th round
[Sep 10]
FC Fribourg		2-2 FC Zürich
Grasshopper Club	4-3 FC Basel
FC Grenchen		2-2 Servette Genève
Lausanne-Sports		3-2 FC La Chaux-de-Fonds
FC Lugano		3-2 Young Fellows
FC Luzern		2-1 BSC Young Boys
FC Schaffhausen		2-1 FC Biel-Bienne

5th round
[Sep 16]
FC Basel		1-2 FC Luzern
FC Biel-Bienne		3-3 Grasshopper Club
FC La Chaux-de-Fonds	0-2 Servette Genève
Lausanne-Sports		6-0 FC Schaffhausen
BSC Young Boys		5-1 FC Fribourg
Young Fellows		2-3 FC Grenchen
FC Zürich		11-0 FC Lugano

6th round
[Sep 24]
FC Fribourg		1-1 FC Basel
Grasshopper Club	2-1 Lausanne-Sports
FC Grenchen		2-3 FC Zürich
FC Lugano		1-1 BSC Young Boys
FC Luzern		1-2 FC Biel-Bienne
FC Schaffhausen		0-5 FC La Chaux-de-Fonds
Servette Genève		4-2 Young Fellows

7th round
[Oct 1st]
FC Basel		0-2 FC Lugano
FC Biel-Bienne		2-1 FC Fribourg
Lausanne-Sports		1-3 FC Luzern
FC Schaffhausen		2-2 Grasshopper Club
BSC Young Boys		2-0 FC Grenchen
Young Fellows		3-7 FC La Chaux-de-Fonds
FC Zürich		1-1 Servette Genève

8th round
[Oct 7]
Young Fellows		4-2 FC Zürich
[Oct 8]
FC Fribourg		0-6 Lausanne-Sports
FC Grenchen		0-1 FC Basel
FC Lugano		3-2 FC Biel-Bienne
FC Luzern		4-3 FC Schaffhausen
Servette Genève		3-0 BSC Young Boys
[Nov 1st]
FC La Chaux-de-Fonds	3-2 Grasshopper Club

9th round
[Oct 15]
FC Basel		1-1 Servette Genève
FC Biel-Bienne		1-0 FC Grenchen
Grasshopper Club	1-1 FC Luzern
Lausanne-Sports		4-1 FC Lugano
FC Schaffhausen		2-2 FC Fribourg
BSC Young Boys		0-3 Young Fellows
FC Zürich		2-3 FC La Chaux-de-Fonds

10th round
[Oct 18]
Servette Genève		4-1 FC Biel-Bienne
[Nov 5]
FC La Chaux-de-Fonds	1-3 FC Luzern
FC Fribourg		2-1 Grasshopper Club
FC Grenchen		1-2 Lausanne-Sports
FC Lugano		1-1 FC Schaffhausen
Young Fellows		1-0 FC Basel
FC Zürich		2-1 BSC Young Boys

11th round
[Nov 12]
FC Basel		4-2 FC Zürich
[Nov 19]
FC Biel-Bienne		3-3 Young Fellows
Grasshopper Club	4-0 FC Lugano
Lausanne-Sports		4-0 Servette Genève
FC Luzern		0-0 FC Fribourg
FC Schaffhausen		4-0 FC Grenchen
BSC Young Boys		3-2 FC La Chaux-de-Fonds

12th round
[Nov 12]
Servette Genève		4-0 FC Schaffhausen
[Nov 26]
FC La Chaux-de-Fonds	6-1 FC Fribourg
FC Grenchen		2-0 Grasshopper Club
FC Lugano		2-1 FC Luzern
BSC Young Boys		1-4 FC Basel
Young Fellows		1-3 Lausanne-Sports
FC Zürich		0-0 FC Biel-Bienne

13th round
[Dec 3]
FC Basel		3-2 FC La Chaux-de-Fonds
FC Biel-Bienne		1-4 BSC Young Boys
FC Fribourg		1-1 FC Lugano
Grasshopper Club	3-2 Servette Genève
Lausanne-Sports		2-2 FC Zürich
FC Luzern		1-1 FC Grenchen
FC Schaffhausen		6-1 Young Fellows

14th round
[Dec 10]
FC Biel-Bienne		4-4 FC Basel
FC Fribourg		0-4 FC Grenchen
Grasshopper Club	2-2 Young Fellows
Lausanne-Sports		0-4 BSC Young Boys
FC Lugano		1-3 FC La Chaux-de-Fonds
FC Luzern		0-1 Servette Genève
FC Schaffhausen		1-4 FC Zürich

15th round
[Dec 17]
FC Basel		0-0 Lausanne-Sports
FC La Chaux-de-Fonds	3-2 FC Biel-Bienne
FC Grenchen		0-2 FC Lugano
Servette Genève		9-2 FC Fribourg
BSC Young Boys		4-0 FC Schaffhausen
Young Fellows		0-0 FC Luzern
FC Zürich		1-2 Grasshopper Club

16th round
[Jan 1st]
FC Luzern		6-2 FC Zürich
Lausanne-Sports		0-0 FC Biel-Bienne
FC Fribourg		0-5 Young Fellows
Grasshopper Club	3-1 BSC Young Boys
FC Grenchen		1-3 FC La Chaux-de-Fonds
FC Lugano		0-4 Servette Genève
FC Schaffhausen		1-2 FC Basel

17th round
[Jan 7]
FC Biel-Bienne		2-1 FC Schaffhausen
FC La Chaux-de-Fonds	2-3 Lausanne-Sports
Servette Genève		11-2 FC Grenchen
BSC Young Boys		3-1 FC Luzern
[March 25]
FC Basel		1-1 Grasshopper Club
Young Fellows		2-2 FC Lugano
FC Zürich		2-1 FC Fribourg

18th round
[Feb 25]
FC Fribourg		2-2 BSC Young Boys
Grasshopper Club	2-2 FC Biel-Bienne
FC Grenchen		2-0 Young Fellows
FC Lugano		1-1 FC Zürich
FC Luzern		1-1 FC Basel
FC Schaffhausen		3-0 Lausanne-Sports
Servette Genève		3-3 FC La Chaux-de-Fonds

19th round
[March 4]
FC Basel		4-3 FC Fribourg
FC Biel-Bienne		2-2 FC Luzern
BSC Young Boys		1-0 FC Lugano
Young Fellows		2-5 Servette Genève
FC Zürich		3-4 FC Grenchen
[March 28]
FC La Chaux-de-Fonds	4-0 FC Schaffhausen
[April 19]
Lausanne-Sports		3-0 Grasshopper Club

20th round
[March 11]
FC Fribourg		0-0 FC Biel-Bienne
FC La Chaux-de-Fonds	3-0 Young Fellows
Grasshopper Club	4-0 FC Schaffhausen
FC Grenchen		2-9 BSC Young Boys
FC Lugano		2-2 FC Basel
FC Luzern		1-4 Lausanne-Sports
Servette Genève		4-0 FC Zürich

21th round
[March 18]
FC Basel		2-1 FC Grenchen
FC Biel-Bienne		1-1 FC Lugano
Grasshopper Club	0-1 FC La Chaux-de-Fonds
Lausanne-Sports		3-2 FC Fribourg
FC Schaffhausen		1-3 FC Luzern
BSC Young Boys		2-1 Servette Genève
FC Zürich		1-4 Young Fellows

22th round
[April 1st]
FC La Chaux-de-Fonds	1-2 FC Zürich
FC Fribourg		0-1 FC Schaffhausen
FC Grenchen		2-2 FC Biel-Bienne
FC Lugano		1-1 Lausanne-Sports
FC Luzern		1-2 Grasshopper Club
Servette Genève		5-1 FC Basel
Young Fellows		1-2 BSC Young Boys

23th round
[April 7]
Lausanne-Sports		1-1 FC Grenchen
[April 8]
FC Basel		2-2 Young Fellows
FC Biel-Bienne		1-0 Servette Genève
Grasshopper Club	3-1 FC Fribourg
FC Luzern		1-2 FC La Chaux-de-Fonds
FC Schaffhausen		2-2 FC Lugano
BSC Young Boys		1-0 FC Zürich

24th round
[April 15]
FC La Chaux-de-Fonds	2-2 BSC Young Boys
FC Fribourg		1-2 FC Luzern
FC Grenchen		2-2 FC Schaffhausen
FC Lugano		2-5 Grasshopper Club
Servette Genève		4-2 Lausanne-Sports
Young Fellows		3-2 FC Biel-Bienne
FC Zürich		4-1 FC Basel

25th round
[April 29]
FC Basel		6-2 BSC Young Boys
FC Biel-Bienne		3-0 FC Zürich
FC Fribourg		3-6 FC La Chaux-de-Fonds
Grasshopper Club	2-2 FC Grenchen
Lausanne-Sports		2-1 Young Fellows
FC Luzern		3-1 FC Lugano
FC Schaffhausen		0-5 Servette Genève

26th round
[May 5]
FC La Chaux-de-Fonds	3-0 FC Basel
Servette Genève		7-0 Grasshopper Club
[May 6]
FC Grenchen		2-0 FC Luzern
FC Lugano		0-3 FC Fribourg
Young Fellows		1-1 FC Schaffhausen
BSC Young Boys		0-2 FC Biel-Bienne
FC Zürich		0-2 Lausanne-Sports



Nationalliga B

1  FC Chiasso           	26   14   7   5   54  30   35 Promoted (1) Champion
2  FC Sion                  	26   14   7   5   62  36   35 Promoted (1)
-------------------------------------------------------------
3  FC Winterthur              	26   13   6   7   56  37   32
4  AC Bellinzona            	26   11   7   8   56  46   29
5  Urania Genève-Sport      	26   11   5  10   52  48   27
6  FC Thun                 	26   10   7   9   50  47   27
7  FC Aarau                	26    9   8   9   37  39   26
8  Vevey-Sports              	26   10   5  11   40  48   25
9  FC Porrentruy          	26   10   5  11   38  51   25
10 SC Brühl St.Gallen       	26    9   6  11   44  51   24
11 FC Bern               	26    8   6  12   59  48   22
12 FC Bodio                 	26    6  10  10   38  47   22
-------------------------------------------------------------
13 Martigny-Sports            	26    5   9  12   29  58   19 Relegated
14 Yverdon-Sport               	26    4   8  14   36  65   16 Relegated

(1) Play-off for title 
[June 3 at Neufeld Stadion in Bern]
FC Chiasso           	4-3 FC Sion		[aet]
  [52 78 Palazzoli, 108 120 Robustelli; 31 71 Baudin, 111pen Anker]


Topscorers :

1. Anker Francis		23  FC Sion
2. Pfister Fritz		22  FC Bern
3. Tochtermann Adolf (GER)	22  FC Winterthur



Réserves [Second teams]

Group A (teams of LNA)
1. Servette FC Genève		26   20   1   5   93  34   41
2. BSC Young Boys Bern        	26   16   3   7   83  42   35
3. Grasshopper Club Zürich   	26   14   4   8   72  42   32
4. FC Grenchen           	26   15   2   9   78  55   32
5. FC Fribourg               	26   10   6  10   67  72   26
6. FC La Chaux-de-Fonds       	26   12   2  12   50  46   26
7. FC Basel                   	26   11   3  12   60  58   25
8. FC Luzern                 	26   10   4  12   53  53   24
9. Young Fellows Zürich      	26   11   1  14   53  55   23
10.FC Schaffhausen         	26    8   4  14   50  78   20
11.FC Lugano                	26    6   6  14   48  91   18
12.Lausanne-Sports           	26    6   5  15   67  66   17
13.FC Biel-Bienne            	26    7   3  16   44  84   17
14.FC Zürich                  	26    7   2  17   49  81   16

Group B (teams of LNB)
1. FC Winterthur		22   17   1   4   97  29   35
2. AC Bellinzona            	22   15   3   4   65  25   33
3. FC Chiasso           	22   14   0   8   46  33   28
4. Urania Genève-Sport      	22   11   4   7   61  43   26
5. Vevey-Sports              	22   11   2   9   51  34   24
6. FC Thun                 	22    9   4   9   55  59   22
7. FC Sion                  	22   10   2  10   41  48   22
8. SC Brühl St.Gallen       	22   10   0  12   53  49   20
9. FC Bern               	22    9   0  13   67  72   18
10.Yverdon-Sport               	22    6   3  13   50  79   15
11.Martigny-Sports            	22    6   2  14   35  76   14
12.FC Aarau                	22    0   3  19   25  99    3
Bodio et Porrentruy renoncent au championnat des réserves


1st League

Group West
1. Cantonal Neuchâtel		22   17   4   1   55  15   38 Promoted
-------------------------------------------------------------
2. Le Locle-Sports		22   15   1   6   57  27   31
3. Neuchâtel Xamax FC		22   14   3   5   66  40   23 (2)
4. FC Monthey			22   11   1  10   60  44   23
5. Etoile Carouge		22    9   3  10   47  46   21
6. FC Sierre			22    9   2  11   34  48   20
7. FC Raron			22    7   5  10   38  44   19
8. Forward Morges		22    7   5  10   29  41   19
9. FC Versoix			22    8   1  13   32  45   17
10.FC Lengnau			22    7   3  12   27  47   17
11.ES Malley			22    5   5  12   22  43   15
-------------------------------------------------------------
12.Bözingen 34			22    5   3  14   35  62   13 Relegated

(2) : Xamax avec 8 points de pénalisation pour avoir été accusé par
son ancien entraîneur Vidjak de verser des primes illicites à ses joueurs.

Group Central
1. FC Moutier			22   13   6   3   52  32   32 Promoted
-------------------------------------------------------------
2. SR Delémont			22   13   3   6   43  32   29
3. Nordstern Basel		22    9   8   5   31  17   26
4. FC Alle			22   11   4   7   48  35   26
5. FC Solothurn			22    7  10   5   27  25   24
6. Concordia Basel		22    8   6   8   48  39   22
7. FC Emmenbrücke		22    9   3  10   41  41   21
8. SC Burgdorf			22    7   6   9   41  47   20
9. FC Wohlen			22    5   8   9   34  49   18
10.FC Langenthal		22    6   5  11   32  39   17
11.BSC Old Boys Basel		22    4   8  10   23  40   16
-------------------------------------------------------------
12.FC Breitenbach		22    6   1  15   37  61   13 Relegated

Group East-South
1. FC Baden			22   15   4   3   63  28   34
-------------------------------------------------------------
2. FC Dietikon			22   14   3   5   60  38   31
3. FC St.Gallen			22   14   2   6   56  36   30
4. Rapid Lugano			22    7   9   6   34  31   23
5. Red Star ZH			22   10   2  10   53  40   22
6. FC Wettingen			22    9   4   9   42  40   22
7. FC Locarno			22    8   5   9   40  40   21
8. FC Vaduz			22    8   5   9   44  50   21
9. Polizei ZH			22    8   4  10   37  46   20
10.Blue Stars ZH		22    7   4  11   42  54   18
11.Solduno			22    5   2  15   30  58   12
-------------------------------------------------------------
12.SV Höngg			22    4   2  16   24  64   10 Relegated


Promotion 1.L-LNB
[June 17, 25 and July 1st]
FC Baden		0-1 FC Moutier
FC Moutier		2-1 Cantonal NE
Cantonal NE		3-1 FC Baden
 FC Moutier is 1.League champion
 FC Moutier and Cantonal Neuchâtel are promoted in LNB


Promotion 2.L-1.L

Group 1
Chur			3-1 1-4 Bülach
Bülach			7-3 5-2 Fortuna
Fortuna			3-2 n/p Chur
 FC Bülach is promoted in 1.L

Group 2
Mendrisio		2-2 0-1 Wetzikon
Wetzikon		2-1 0-2 Küsnacht ZH
Küsnacht ZH		3-1 3-0 Mendrisio
 FC Küsnacht ZH is promoted in 1.L

Group 3
Breite Basel		3-1 2-0 FC Zug
Zofingen		1-3 1-1 Breite Basel
FC Zug			1-4 n/p Zofingen
 Breite Basel is promoted in 1.L

Group 4
US Bienne-Boujean	0-2 2-3 Gerlafingen
Gerlafingen		2-2 1-1 Viktoria Bern
Viktoria Bern		1-2 1-0 US Bienne-Boujean
 FC Gerlafingen is promoted in 1.L

Group 5
Fontainemelon 		3-1 1-4 Central Fribourg
Central Fribourg	4-1 0-2 Stade Lausanne
Stade Lausanne		5-5 4-0 Fontainemelon
 Stade Lausanne is promoted in 1.L

Group 6
Renens			3-0 1-0 Signal Bernex
Vernayaz		2-0 0-1 Renens
Signal Bernex		1-1 n/p Vernayaz
 FC Renens is promoted in 1.L



Cup 1961-62


1st principal round

[Sep 9-10]
- Region Ostschweiz :
FC Chur			5-2 FC Sargans
FC Flawil		2-0 FC Wattwil
FC Bürglen		2-0 FC Kreuzlingen
Fortuna St.Gallen	1-1 FC Rorschach		[aet]
FC Rorschach		4-2 Fortuna St.Gallen		[Replay Sep 17]	
- Region Zürich :
FC Glattbrugg		1-4 Industrie Zürich
FC Adliswil		1-6 Turicum Zürich
FC Oerlikon ZH		2-0 SC Veltheim
FC Schwammendingen	2-6 Unterstrass ZH
Phönix Winterthur	3-3 Svgg Schaffhausen		[aet]
Svgg Schaffhausen	3-1 Phönix Winterthur		[Replay Sep 17]
FC Wetzikon		7-1 Näfels
- Region Bern :
FC Aarberg		1-2 FC Morat			[aet]
FC Glovelier		0-5 FC Reconvilier
US Bienne-Boujean	3-0 FC Aegerten-Brügg
Ostermundigen		2-3 Victoria Bern
FC Lerchenfeld Thun	3-2 FC Spiez
FC Kirchberg BE		0-2 FC Gerlafingen
- Region Solothurn :
FC Wangen bei Olten	0-2 FC Trimbach
- Region Nordwestschweiz :
FC Binningen		0-0 FC Therwil			[aet]
FC Therwil		4-2 FC Binningen		[Replay Sep 17]
FC Birsfelden		8-3 FC Möhlin-Riburg
Breite Basel		4-3 Black Stars Basel
- Region Aargau :
FC Brugg		2-1 FC Turgi
FC Gränichen		1-2 SC Zofingen
- Region Innerschweiz :
SC Buochs		1-2 Kickers Luzern
SC Zug			7-0 FC Perlen
FC Altdorf		3-1 SC Goldau			[aet]
- Region Ticino :
FC Verbano		2-2 FC Preonzo			[aet]
FC Preonzo		2-0 FC Verbano			[Replay Sep 17]
FC Stabio		0-4 Mendrisiostar
- Region Romande:
Lancy-Sports		2-3 Geneva GE
Stade Nyonnais		2-3 Signal Bernex
FC Bussigny		1-7 FC Vallorbe
Concordia Lausanne	0-1 FC Chailly/Lausanne
FC Le Mont/Lausanne	2-1 Stade Lausanne
Montreux-Sports		8-0 FC Muraz
FC Domdidier		2-1 Central Fribourg
Ticino Le Locle		2-4 FC Fontainemelon		[aet]
 Teams of 1.L byes



2nd principal round

[Sep 23-24]
FC Vaduz		4-2 Industrie Zürich
SV Höngg		6-2 FC Bürglen
FC Oerlikon ZH		1-8 FC Locarno			[aet]
Turicum Zürich		2-0 FC Dietikon
FC Baden		5-2 Unterstrass ZH
FC Wetzikon		2-3 FC St.Gallen
Svgg Schaffhausen	2-1 Red Star Zürich
FC Alle			6-1 FC Lerchenfeld Thun
Bözingen 34		4-0 FC Reconvilier
SR Delémont		4-3 US Bienne-Boujean
SC Burgdorf		3-1 SC Zofingen
FC Langenthal		4-6 FC Flawil
FC Lengnau		2-6 FC Trimbach
FC Morat		2-10 FC Moutier
Victoria Bern		3-7 Le Locle-Sports
FC Gerlafingen		2-0 Neuchâtel Xamax
FC Birsfelden		1-3 FC Solothurn
BSC Old Boys Basel	2-2 FC Selzbach			[aet]
FC Selzbach		2-1 BSC Old Boys Basel		[Replay Oct 15]
Nordstern Basel		0-1 Breite Basel
FC Therwil		1-8 Concordia Basel
FC Brugg		1-2 FC Breitenbach
FC Wohlen		5-3 FC Chur			[aet]
FC Wettingen		6-1 FC Rorschach
FC Altdorf		1-0 FC Solduno			[aet]
Kickers Luzern		2-2 Blue Stars Zürich		[aet]
Kickers Luzern		1-1 Blue Stars Zürich		[aet; Replay Oct 15]
 Kickers Luzern is qualified on coin toss
SC Zug			0-3 FC Emmenbrücke
Mendrisiostar		3-1 Polizei Zürich
FC Preonzo		0-3 Rapid Lugano
FC Monthey		0-1 FC Le Mont/Lausanne
FC Domdidier		0-4 FC Versoix
FC Vallorbe		1-3 FC Raron
FC Chailly/Lausanne	1-3 Forward Morges
Geneva GE		1-6 Etoile Carouge
ES Malley		2-5 Montreux-Sports
FC Sierre		2-1 Signal Bernex
FC Fontainemelon	4-6 Cantonal Neuchâtel		[aet]
 Teams of LNA and LNB byes


3th principal round

[oct 21]
FC Versoix		0-11 Lausanne-Sports
[oct 22]
FC Breitenbach		2-5 BSC Young Boys Bern
FC Sion			3-0 FC Le Mont/Lausanne
Martigny-Sports		2-1 Le Locle-Sports
FC Gerlafingen		2-4 FC Porrentruy
FC Alle			3-2 FC Biel-Bienne
FC Thun			2-1 FC Moutier
FC Grenchen		2-4 FC Solothurn
FC Luzern		8-1 Altdorf
AC Bellinzona		3-1 FC Emmenbrücke
FC Fribourg		5-0 Bözingen 34
FC La Chaux-de-Fonds	5-0 FC Selzbach
FC Wettingen		2-3 SC Brühl St.Gallen
FC Schaffhausen		6-2 Flawil
Urania-Genève-Sport	1-2 Cantonal Neuchâtel
Forward Morges		1-3 Servette Genève
FC Aarau		2-3 FC Baden
SV Höngg		0-1 Young Fellows Zürich
Turicum Zürich		1-6 FC Chiasso
FC St.Gallen		1-2 Grasshopper Club Zürich
Rapid Lugano		1-3 FC Lugano
Vevey-Sports		4-0 Etoile Carouge
Montreux-Sports		2-1 Yverdon-Sport
FC Trimbach		1-4 FC Winterthur
Kickers Luzern		2-2 FC Bodio			[aet]
FC Bodio		0-1 Kickers Luzern		[Replay Oct 29]
FC Vaduz		1-2 FC Zürich
FC Basel		3-2 SR Delémont
Concordia Basel		1-2 Breite Basel
Svgg Schaffhausen	1-3 FC Wohlen			[aet]
FC Sierre		2-1 FC Raron
Mendrisiostar		0-1 FC Locarno
FC Bern			3-3 SC Burgdorf			[aet]
SC Burgdorf		8-6 FC Bern			[Replay Nov 5]
 [Replay Nov 5 at Wankdorf Stadion in Bern]
 [Scorers : Dysli, Kräuchi (2), Rothenbühler, Studer, Kamondy, og (2xFuchs);
    Geiser (2), Mosimann, Allenbach, Schmutz, Sehrt] 
   

1/16

[Nov 12]
Vevey-Sports		0-1 Montreux-Sports
[Nov 19]
FC Baden		3-1 SC Burgdorf			[aet]
FC Porrentruy		1-2 FC Alle
FC Winterthur		3-1 FC Locarno
Kickers Luzern		1-3 FC Zürich
FC Basel		3-0 Breite Basel
FC Thun			1-3 FC Solothurn		[aet]
FC Sierre		0-2 FC Sion
[Nov 29]
Lausanne-Sports		5-1 Martigny-Sports
[Dec 20]
Cantonal Neuchâtel	0-2 Servette Genève
[Dec 23]
FC Wohlen		0-1 BSC Young Boys Bern
FC Luzern		0-3 AC Bellinzona
FC Fribourg		0-4 FC La Chaux-de-Fonds
Young Fellows Zürich	3-0 FC Chiasso
Grasshopper Club ZH 	2-1 FC Lugano
SC Brühl St.Gallen 	1-2 FC Schaffhausen		[aet]


1/8

[Jan 14]
BSC Young Boys Bern	9-0 FC Sion
Lausanne-Sports		5-0 FC Alle
FC La Chaux-de-Fonds	1-0 FC Schaffhausen
Servette Genève 	7-1 FC Baden			[aet]
Young Fellows Zürich	1-2 Grasshopper Club Zürich 
Montreux-Sports		2-7 FC Winterthur
FC Zürich 		0-1 FC Basel
FC Solothurn		ppd AC Bellinzona
AC Bellinzona		3-1 FC Solothurn		[Replay Jan 28]


1/4

[Feb 18]
BSC Young Boys Bern	6-1 FC Winterthur
Lausanne-Sports		5-1 Servette Genève
AC Bellinzona		1-0 FC Basel
Grasshopper Club ZH	2-4 FC La Chaux-de-Fonds


Semifinals

March 25 at Stade de la Pontaise in Lausanne-Sports	
Lausanne-Sports		1-1 BSC Young Boys Bern		[aet]
 [76 Armbruster; 61 Bichler]
April 11 at Wankdorf  Stadion in Bern	
BSC Young Boys Bern	2-3 Lausanne-Sports		[Replay]
 [15 Wechselberger, 54 Schneiter; 33 49 Glisovic, 83 Vonlanthen II]

March 25 at Stadio Comunale in Bellinzona
AC Bellinzona		1-0 FC La Chaux-de-Fonds
 [74 Pellanda]


Final

April 23 at Wankdorf  Stadion in Bern   
Lausanne-Sports		4-0 AC Bellinzona		[aet]
 [93 115 Hosp, 98 Glisovic, 109pen Dürr]



1960/61.

1962/63.

list of champions.

list of final tables.

list of cup finals.


About this document

Prepared and maintained by Erik Garin for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Erik Garin (garinerik@hispeed.ch)
Last updated: 4 Jan 2018

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 2004/18
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.